Weinkarte
Südtirol | 2017 | Terlaner Cuvee Sauvignon,Pinot Bianco DOC | CantinaTerlan |
2016 | Vorberg Weissburgunder Riserva DOC | CantinaTerlan | |
2016 | `Quarz` Sauvignon DOC | CantinaTerlan | |
2014 | Barthenau Weissburgunder | J. Hofstätter | |
2016 | Sanct Valentin Chardonnay | San Michael | |
2017 | Sanct Valentin Sauvignon | San Michael | |
2015 | Chardonnay Löwengang DOC | Alois Lageder | |
Venetien | 2017 | Capitel San Vincenzo IGT | Anselmi |
2014 | Soave „Monte Grande“ DOC | Pra‘ | |
2014 | Marchesi Fumanelli Terso | Fumanelli | |
Friaul | 2017 | Chardonnay IGT | Jermann |
2017 | Pinot Grigio IGT | Jermann | |
2016 | Dreams | Jermann | |
2015 | Vintage Tunina DOC | Jermann | |
2013 | Pinot Bianco Collio leicht Barrique DOC | Graunar | |
2017 | Sauvignon Ronco del Mele DOC | Venica | |
2017 | Rjgialla DOC | La Tunella | |
2016 | Biancosesto DOC | La Tunella | |
2017 | Sauvignon DOC | Felluga Livio | |
2008 | Ribolla Gialla Amphore | JoskoGravner | |
2008 | Breg Amphore | JoskoGravner | |
2016 | Pinot Grigio Vie di Romans | Vie di Romans | |
2015 | Sauvignon Vie di Romans | Vie di Romans | |
2016 | Chardonnay Vie di Romans | vie di Romans | |
Lombardei | 2017 | Lugana DOC | Ca dei Frati |
2017 | Lugana DOC | Bolzan | |
2017 | Chiaretto Rose | Cavalchina | |
2015 | Terre di Curte Franca DOC | Ca’ del Bosco | |
2013 | Charrdonnay Barrique | Ca´del Bosco | |
Piemont | 2016 | Rossj – Bass DOC | Gaja |
2015 | Gaia & Rey Chardonnay Barrique DOC | Gaja | |
2017 | Roero Arneis DOCG | Bruno Giacosa | |
2017 | Roero Arneis DOCG | FratelliBianco | |
2017 | Gavi di Gavi DOCG | FratelliBianco | |
2015 | Langhe Chardonnay Barrique | Cortese | |
2017 | Gavi dei Gavi Etichetta Nera DOCG | La Scolca | |
Toskana | 2017 | Vermentino DOC Gioia | Villa Stefano |
2016 | Chardonnay Barrique IGT | Isole e Olena | |
2011 | Chardonnay Barrique IGT | Monteverro | |
Marken | 2016 | Verdicchio Jesi Classico Stefano Antonucci DOC | S.Barbara |
Umbrien | 2016 | Cervaro della Sala Barrique IGT | Antinori |
Kampanien | 2016 | Epomeo Bianco Ischia “ Lella Forastera“ | A. Mazzella |
2017 | Greco di Tufo DOCG | Vinosia | |
2017 | Fiano di Avellino DOCG | Vinosia | |
2015 | Fiano di Avellino Barrique DOC | Colli di Lapio | |
Sizilien | 2017 | Alta Mora Etna Bianco DOC | Cusumano |
2014 | Chardonnay Barrique DOC | Conte Tasca D. | |
2016 | Cometa IGT | Planeta | |
2016 | Chardonnay Barrique IGT | Planeta | |
Sardinien | 2017 | Vermentino is Argiolas DOC | Argiolas |
2016 | Villa Chiesa Barrique IGT | Santadi | |
kleine Flasche Wein Bianco 0,375L | |||
Friaul | 2017 | Chardonnay IGT | Jermann |
2016 | Chardonnay IGT barrique | Planeta | |
Piemont | 2017 | Rossj-Bass DOC | Gaja |
Alle Weine auch zum mitnehmen zu attractive Preisen. | |||
VINI ROSSI | |||
Südtirol | 2007 | Porphyr Lagrein DOC Riserva | Terlan |
Trentino | 2003 | San Leonardo IGT | M.Gonzaga |
2014 | Teroldego ITG | Foradori | |
2009 | Granato IGT | Foradori | |
Venetien | 1998 | Breganze Cabernet Fratta IGT | Maculan |
2002 | Valpolicella Classico Superiore | Dal Forno | |
2015 | Valpolicella Ripasso | Bertani | |
2010 | Valpolicella Classico Superiore | Quintarelli | |
2007 | Amarone della Valpolicella DOC | Bertani | |
2015 | Amarone della Valpolicella DOCG | Tedeschi | |
2011 | Amarone della Valpolicella | Ca‘ Perotta | |
2011 | Amarone della Valpolicella DOC | RoccaSveva | |
2007 | Amarone della Valpolicella Casa V. Riserva | Brigaldara | |
2015 | Ripasso della Valpolicella Casa Vecie DOC | Brigaldara | |
2013 | Amarone della Valpolicella Casa Vecie DOC | Brigaldara | |
2009 | Amarone Classico Quitarelli DOCG | Quintarelli | |
2001 | Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta DOCG | R.Dal Forno | |
Friual | 2004 | Rosso Breg | JoskoGravner |
Lombardei | 2003 | Ca‘ Del Bosco Carmenero | Ca Del bosco |
2012 | Pomaro Merlot Cf. CS. Carmenere | Castello Gussag | |
2011 | Sfursat 5 Stelle DOCG | Nino Negri | |
Piemont | 2012 | Barolo Renato Corino | Corino |
2007 | Barolo Riserva Monprivato DOCG | Mascarello | |
2011 | Barbera D’Alba | Mascarello | |
2008 | Nebbiolo Langhe DOC | Mascarello | |
1999 | Bricco del Bigotta, Riserva Barbera DOCG | Braida | |
2007 | Bricco dell‘ Uccellone DOC | Braida | |
2006 | Barolo Bussia DOCG | Prunotto | |
2007 | Barbaresco DOCG | Pio Cesare | |
2009 | Barbaresco DOCG | Pio Cesare | |
2006 | Barbaresco il Bricco DOCG | Pio Cesare | |
2012 | Barolo Ornato DOCG | Pio Cesare | |
2011 | Barolo Prapo` DOCG | Germano | |
2005 | Barbaresco Rabaja DOCG | Cortese | |
2011 | Barbaresco Vanotu DOCG | Pelissero | |
2007 | Barbaresco Starderi DOCG | La Spinetta | |
2013 | Sito Moresco DOC | Gaja | |
2009 | Barbaresco DOC | Gaja | |
2003 | Barbaresco DOC | Gaja | |
1998 | Sperss Langhe Nebbiolo DOC | Gaja | |
2001 | Sori San Lorenzo Langhe DOC | Gaja | |
Abruzzen | 2011 | Montepulciano d ‚Ábruzzo Riserva DOC | Plateo |
Toskana | 2009 | Syrah IGT | Fossi |
2009 | Sassoforte Cabernet Sauvignon IGT | Fossi | |
2008 | Malbec | Fossi | |
2013 | Portico Merlot IGT | Fossi | |
2014 | Vento Sangiovese Grosso IGT | Fossi | |
2013 | 50 & 50 DOC IGT | Avignonesi | |
2008 | Orma | V. Bolgherese | |
2013 | Chianti Classico Rancia Riserva DOC | Felsina | |
2015 | Chianti Classico DOCG | Isole e Olena | |
2011 | Chianti classico Riserva Monna LISA | Villa maggio | |
2015 | Le Difese Bolgheri | T.San Guido | |
2010 | Guidalberto IGT | T. San Guido | |
2014 | Vino nobile di Montepulciano | Poliziano | |
2009 | Pino di Biserno | T.di Biserno | |
2009 | Biserno | T.di Biserno | |
2007 | Ludovico Biserno | T.di.Biserno | |
2001 | Ardigo Calbello | Costanti | |
2010 | Loto | Villa S. Stefan | |
1987 | Brunello di Montalcino Riserva Altero DOCG | Poggio Antico | |
2004 | Brunello di Montalcino Riserva Altero DOCG | Poggio Antico | |
2009 | Brunello di Montalcino DOCG | Poggio Antico | |
2012 | Brunello di Montalcino Pian delle vigne | Antinori | |
2004 | Brunello di Montalcino Riserva DOCG | C.Costanti | |
2011 | Brunello di Montalcino Case Basse Riserva | Soldera | |
2007 | Brunello di Montalcino Cerretalto DOCG | Casanova | |
2010 | Brunello di Montalcino Cerretalto DOCG | Casanova | |
2011 | Terre di Monteverro ITG | Monteverro | |
2009 | Monteverro IGT | Monteverro | |
1997 | Masseto IGT | T.Ornellaia | |
2001 | Masseto IGT | T.Ornellaia | |
2002 | Masseto IGT | T.Ornellaia | |
2003 | Masseto IGT | T.Ornellaia | |
2007 | Masseto IGT | T.Ornellaia | |
2013 | Le serre Nuove DOC | T.Ornellaia | |
2006 | Ornellaia Superiore DOC | T.Ornellaia | |
2011 | Messorio ITG | Macchiole | |
2012 | Redigaffi IGT | Tua Rita | |
2014 | Rosso die Notri | Tua Rita | |
2010 | Saffredi Maremma Toskana ITG | T. le Pupille | |
1998 | Sassicaia DOC | T.san guido | |
2001 | Sassicaia DOC | T.San Guido | |
2004 | Sassicaia DOC | T.San Guido | |
2005 | Sassicaia DOC | T.san guido | |
2007 | Ca‘ Marcanda angelo Gaja Bolgheri | Gaja | |
2015 | Tignanello IGT | Antinori | |
2004 | Guado al Tasso Bolgheri DOC | Antinori | |
2007 | Solaia IGT | Antinori | |
Marken | 2013 | Mossone IGT | Antonucci |
Kampanien | 2005 | Taurasi Radici DOC | Mastroberard. |
2011 | Sesto a Quinconce Aglianico Irpinia DOC | Vinosia | |
2011 | Rajamagra Taurasi Riserva DOCG | Vinosia | |
Apulien | 2014 | Primitivo di Manduria IGT | Vinosia |
2016 | Negroamaro 2004 Est. Salento | Vinosia | |
Kalabrien | 2012 | „Paternum“ Magliocco | Te. Iuzzolini |
Sizilien | 2014 | Sagana Nero D Ávola IGT | Cusumano |
2010 | Rosso del Conte Nero d’Avola | Tasca Almetita | |
2011 | Mille e una Notte DOC | Donnafugata | |
2010 | Saia nero d´avola | Feudo Macari | |
Sardinien | 2012 | Montessu IGT | P.Santadi |
2016 | Costera DOC | Argiolas | |
2014 | Turriga IGT | Argiolas | |
kleine Rotweinflasche 0,375 L | |||
Veneto | 2011 | Amarone Classico DOC | RoccaSveva |
Piemont | 1998 | Breganze Cabernet Fratta DOC | Maculan |
Toskana | 2015 | Sito Moresco DOC | Angelo Gaja |
2002 | Guidalberto DOC | T.San Guido | |
2007 | Sassicaia DOC | T.San Guido | |
Spumanti & CHAMPAGNER | |||
Lombardei | Franciacorta Brut Rose` Mirabella Medoto Classico | 0,75L | |
Franciacorta Brut Bianco Mirabella | 0,75L | ||
Franciacorta Bellavista | 0,75L | ||
Franciacorta Brut Ca‘ del Bosco Brut | 0,75L | ||
Trentino | 2012 | Ferrari Perle‘ Brut | 0,75L |
2008 | Ferrari Riserva Lunelli | 0,75L | |
Frankreich | Champagne Ruinart Brut Blanc de Blancs | 0,75L | |
Champagne Ruinart Brut Rosè | 0,75L | ||
Champagne Moet & Chandon ICE Imerial | 0,75L | ||
Champagne Ruinart Brut Blanc de Blancs Magnum | 1,5L | ||
Champagne Ruinart Brut Rosè Magnum | 1,5L | ||
2006 | Champagne Moet & Chandon Grand Vintage | 0,75L | |
2004 | Champagne Moet & Chandon Grand Vintage Rose | 0,75L | |
Champagne Krug Brut Grande Cuvee | 0,75L | ||
2006 | Champagne Dom Perignon Vintage | 0,75L | |
2000 | Champagne Dom Perignon Vintage P2 | 0,75L | |
1996 | Champagne Brut Dom Ruinart Magnum | 1,5L | |
“ Demi 0,375L Flaschen“ | |||
Frankreich | Champagne Ruinart Brut Rose | 0,375L | |
Champagne Ruinart Blanc de Blancs | 0,375L | ||
Weißwein Magnum´s 1,5L | |||
Südtirol | 2013 | Chardonnay Löwengang DOC | Lageder |
2014 | Quarz Sauvignon | Terlan | |
2015 | Chardonnay S. Valentin | S. Michele | |
Lombardei | 2012 | Chardonnay Terre di Curte Franca DOC | Ca‘ del Bosco |
Friuli | 2017 | Chardonnay | Jermann |
2016 | Pinot Grigio | Vie de Roman | |
2015 | Biancosesto | Tunella | |
2017 | Pinot Grigio | Jermann | |
2017 | Sauvignon Ronco delle Mele | Venica | |
Marken | 2016 | Verdicchio Jesi Classico Stefano Antonucci DOC | Antonucci |
Sicilia | 2016 | Chardonnay Barrique IGT | Planeta |
Rotwein Magnum´s 1,5L | |||
Veneto | 2007 | Breganze Cabernet Fratta IGT | Maculan |
2007 | Amarone della Valpolicella | Case Vecie B | |
Trentino | 2011 | Amarone della Valpolicella | Rocca sveva |
Trentino | 2001 | San Leonardo IGT | M.Gonzaga |
Friuli | 2012 | Arcione Schioppettino | Tunella |
Piemont | 1997 | Bricco della Bigotta DOC | G.B.Braida |
2008 | Bricco dell Uccellone | G.B Braida | |
2006 | Barolo BUSSIA DOCG | Prunotto | |
2003 | Barolo Ornato DOCG | PIO Cesare | |
2004 | Barbaresco DOCG | PIO Cesare | |
2009 | Barbaresco DOC | Angeol Gaja | |
Toskana | 1995 | Sammarco IGT | C.D.Rampolla |
2007 | Bruciato | Tenuta Guado | |
2012 | Pino | Biserno | |
2000 | Masseto IGT | T.Ornellaia | |
2006 | Ornellaia | T.Ornellaia | |
2008 | Brunello di Montalcino DOCG | C.Costanti | |
2001 | Chianti classico DOCG Riserva Seicento | Villamaggio | |
2011 | Terra di Monteverro IGT | Monteverro | |
2009 | Guidalberto IGT | T.San Guido | |
2001 | Sassicaia DOC | T.San Guido | |
Sardinien | 2006 | Barrua IGT | Santadi |
Alle Weine auch zum Mitnehmen, zu attraktiven Preisen